Qualifikationsverfahren schulischer Teil
Fachbereich | Zeitpunkt | Erfahrungsnoten | Prüfungen |
Notenform |
| halbe Noten | halbe Noten |
IKA Information, Kommunikation, Administration | E: Ende 2. Lehrjahr B: Ende 3. Lehrjahr | E: 1. und 2. Lehrjahr B: 2. und 3. Lehrjahr | E- und B-Profil: schriftlich |
W+G Wirtschaft und Gesellschaft | Ende 3. Lehrjahr | 2. und 3. Lehrjahr | regional (hausintern) |
W+G Wirtschaft und Gesellschaft | Ende 3. Lehrjahr |
| zentral (schweizerisch) |
1. Landessprache | Ende 3. Lehrjahr | 2. und 3. Lehrjahr | schriftlich und mündlich |
2. Landessprache | Ende 3. Lehrjahr | 2. und 3. Lehrjahr | schriftlich und mündlich |
1. Fremdsprache nur im E-Profil | Ende 3. Lehrjahr | 2. und 3. Lehrjahr | schriftlich und mündlich |
Fremdsprachenzertifikate | Januar März 3. Lehrjahr | 2. und 3. Lehrjahr | schriftlich und mündlich |
3 Ausbildungseinheiten (AE) | 1. und 2. Lehrjahr | 1. und 2. Lehrjahr | keine |
Selbständige Arbeit (SA) | 3. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | keine |
Schulische Noten = 50% des QV
Durchschnitt mindestens 4.0
höchstens 2 ungenügende Noten, höchstens 2 Punkte Abweichung von 4
Notenberechnung:
Durchschnitt der Erfahrungsnoten in Zehntelsnoten
Durchschnitt der Erfahrungsnoten mit Prüfungsnoten in Zehntelsnoten
| E-Profil | B-Profil |
1 | IKA | IKA |
2 | 1. Landessprache (Deutsch) | IKA Erfahrungsnoten |
3 | 2. Landessprache (Franz. oder Italienisch) | 1. Landessprache (Deutsch) |
4 | 1. Fremdsprache (Englisch) | 2. Landessprache (Französisch) |
5 | W+G regional | W+G regional mit Erfahrungsnoten |
6 | W+G zentral | W+G zentral |
7 | W+G Erfahrungsnoten | Ausbildungseinheiten |
8 | Ausbildungseinheiten (2/3) und |
|
Abschlussprüfung BM1
(Link Wirtschafts- und Kaderschule KV Bern)
